keonhacai com hôm nay Công ty TNHH Dược phẩm Otsuka, Ltd
công ty
ngày 29 tháng 6 năm 2005
Tổng quan về kết quả keonhacai com hôm nay chính cá nhân cho năm keonhacai com hôm nay chính kết thúc tháng 3 năm 2005 (nhiệm kỳ thứ 41)
i Ngày họp chung của các cổ đông: 28 tháng 6 năm 2004
Có hay không báo cáo keonhacai com hôm nay chính hợp nhất: Có
ii Kết quả cá nhân cho năm keonhacai com hôm nay chính hiện tại (ngày 1 tháng 4 năm 2004 đến ngày 31 tháng 3 năm 2005)
1 Kết quả kinh doanh (đơn vị: triệu yên)
Thời gian hiện tại | Thuật ngữ đầu tiên | Tăng/giảm tốc độ trước đó | |
---|---|---|---|
Sales | 338,085 | 334,975 | 0,9% |
Lợi nhuận hoạt động | 14,019 | 16,810 | Δ16,6% |
Lợi nhuận hoạt động | 19,136 | 15,638 | 22,4% |
Thu nhập ròng | 19,109 | 13,748 | 39,0% |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu* | 1,401.95 | 1,125.11 | 24,6% |
- *Thu nhập ròng trên mỗi đơn vị chia sẻ: Yen
2 điều kiện toàn bộ (đơn vị: triệu yên)
Thời gian hiện tại | Thuật ngữ đầu tiên | Tỷ lệ thay đổi trước đó từ giai đoạn trước | |
---|---|---|---|
Tổng keonhacai com hôm nay sản | 436,425 | 405,880 | 7,5% |
vốn chủ sở hữu của cổ đông | 301,943 | 283,669 | 6,4% |
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của cổ đông | 69,2% | 69,9% | - |
Tỷ lệ lợi nhuận ròng của cổ đông | 6,5% | 4,8% | - |
Tổng tỷ lệ lợi nhuận hoạt động vốn | 44% | 3,9% | - |
tỷ lệ doanh thu đặt hàng | 5,7% | 47% | - |
3 Số tiền đầu tư (đơn vị: triệu yên)
Thời gian hiện tại | giai đoạn đầu tiên | Tốc độ tăng và giảm so với giai đoạn trước | |
---|---|---|---|
Chi phí nghiên cứu và phát triển | 52,515 | 41,851 | 25,5% |
Đầu tư bảo trì | 6,690 | 8,342 | Δ19,8% |
iii Tổng quan về giai đoạn hiện tại
1) Sự cố bán hàng (đơn vị: triệu yên)
Thời gian hiện tại | giai đoạn đầu tiên | Tỷ lệ tăng/giảm trước đó so với giai đoạn trước | Tỷ lệ thành phần | |
---|---|---|---|---|
Kinh doanh liên quan đến thuốc | 191,683 | 184,196 | 41% | 56,7% |
Kinh doanh liên quan đến sản phẩm tiêu dùng | 146,402 | 150,779 | Δ2,9% | 43,3% |
2) Bán hàng các sản phẩm thuốc y tế lớn (đơn vị: triệu yên)
Thời gian hiện tại | Thuật ngữ đầu tiên | Tốc độ tăng và giảm so với giai đoạn trước | |
---|---|---|---|
Mucosta | 30,703 | 29,489 | 41% |
Pretal | 27,546 | 22,924 | 20,2% |
Meptin | 7,314 | 7,297 | 0,2% |
Dinh dưỡng enterbral* | 9,591 | 8,499 | 12,8% |
- *"Lacole" + "dòng đôi"
Bảng cân đối riêng lẻ(đơn vị: triệu yên)
Chủ đề | Thời gian hiện tại 2005.3.31 | giai đoạn đầu tiên 2004.3.31 | Tăng hoặc giảm | |
---|---|---|---|---|
(phần keonhacai com hôm nay sản) | ||||
i keonhacai com hôm nay sản hiện tại | 161,694 | 142,659 | 19,035 | |
1) Tiền mặt/tiền gửi | 25,933 | 13,229 | 12,704 | |
2) Ghi chú và keonhacai com hôm nay khoản phải thu | 94,537 | 84,263 | 10,274 | |
3) Hàng tồn kho | 26,825 | 27,508 | Δ683 | |
4) keonhacai com hôm nay sản thuế hoãn lại | 5,707 | 3,275 | 2,432 | |
5) Khác | 8,814 | 14,489 | 5,675 | |
6) Dự trữ cho các keonhacai com hôm nay khoản nghi ngờ | Δ124 | Δ106 | Δ18 | |
ii keonhacai com hôm nay sản cố định | 274,731 | 263,220 | 11,511 | |
(1) keonhacai com hôm nay sản cố định hữu hình | 64,808 | 67,832 | 3,024 | |
1) Tòa nhà | 25,979 | 27,507 | 1,528 | |
2) Xây dựng | 2,028 | 2,248 | Δ220 | |
3) Máy móc | 6,743 | 8,174 | 1,431 | |
4) Land | 22,879 | 22,879 | 0 | |
5) Khác | 7,177 | 7,021 | 156 | |
(2) Tổng keonhacai com hôm nay sản cố định vô hình | 6,448 | 7,009 | Δ561 | |
(3) Đầu tư và các keonhacai com hôm nay sản khác | 203,474 | 188,379 | 15,095 | |
1) Chứng khoán đầu tư | 26,935 | 25,318 | 1,617 | |
2) Cổ phiếu công ty con | 146,917 | 139,985 | 6,932 | |
3) Các khoản vay dài hạn | 2,854 | 3,771 | Δ917 | |
4) keonhacai com hôm nay sản thuế hoãn lại | 7,457 | 4,690 | 2,767 | |
5) Khác | 19,692 | 15,002 | 4,690 | |
6) Dự trữ cho các keonhacai com hôm nay khoản nghi ngờ | Δ383 | Δ389 | 6 | |
Tổng keonhacai com hôm nay sản | 436,425 | 405,880 | 30,545 |
(đơn vị: triệu yên)
Chủ đề | Thời gian hiện tại 2005.3.31 | Thuật ngữ đầu tiên 2004.3.31 | tăng hoặc giảm | |
---|---|---|---|---|
(do nợ) | ||||
I Nợ phải trả hiện tại | 107,787 | 98,916 | 8,871 | |
1) Ghi chú đã trả | 2,139 | 3,486 | 1,347 | |
2) keonhacai com hôm nay khoản phải trả | 46,397 | 45,404 | 993 | |
3) Các khoản vay dài hạn được hoàn trả trong vòng một năm | 2,697 | 3,364 | Δ667 | |
4) Trái phiếu trả nợ trong vòng một năm | 0 | 8,000 | Δ8000 | |
5) keonhacai com hôm nay khoản phải trả | 12,983 | 10,730 | 2,253 | |
6) Chi phí chưa thanh toán | 14,126 | 14,780 | Δ654 | |
7) Thuế doanh nghiệp chưa thanh toán, vv | 13,532 | 847 | 12,685 | |
8) Khác | 15,911 | 12,302 | 3,609 | |
ii không có khả năng | 26,694 | 23,293 | 3,401 | |
1) Khoản vay dài hạn | 3,966 | 6,722 | Δ2,756 | |
2) Dự trữ lợi ích hưu trí | 22,300 | 16,248 | 6,052 | |
3) Dự trữ lợi ích hưu trí điều hành | 427 | 323 | 104 | |
Tổng nợ | 134,482 | 122,210 | 12,272 | |
(Bộ phận vốn) | ||||
I Capital | 6,791 | 6,791 | 0 | |
ii thặng dư vốn | 34,100 | 34,100 | 0 | |
Dự trữ vốn | 34,100 | 34,100 | 0 | |
iii thu nhập giữ lại | 256,750 | 238,629 | 18,121 | |
Dự trữ lợi nhuận | 1,500 | 1,500 | 0 | |
Quỹ dự trữ tùy chọn | 236,026 | 223,299 | 12,727 | |
Lợi nhuận không được đặt ra cho năm keonhacai com hôm nay chính hiện tại | 19,223 | 13,829 | 5,394 | |
IV chênh lệch đánh giá cổ phiếu | 4,684 | 4,532 | 152 | |
V Kho bạc | Δ383 | Δ383 | 0 | |
Tổng vốn | 301,943 | 283,669 | 18,274 | |
Tổng nợ và vốn chủ sở hữu | 436,425 | 405,880 | 30,545 |
Báo cáo thu nhập cá nhân(đơn vị: triệu yên)
Chủ đề | Thời gian hiện tại 200441 ~ 2005331 | Thuật ngữ đầu tiên 200341 ~ 2004331 | tăng hoặc giảm | ||
---|---|---|---|---|---|
Phần lãi và lỗ hoạt động | Bộ phận Lợi nhuận và Lợi nhuận hoạt động | Sales | 338,085 | 334,975 | 3,110 |
Chi phí bán hàng | 157,361 | 160,535 | 3,174 | ||
Chi phí bán hàng và chung và quản trị | 166,705 | 157,629 | 9,076 | ||
lợi nhuận hoạt động | 14,019 | 16,810 | Δ2,791 | ||
Bộ phận lãi và lỗ không hoạt động | Doanh thu không hoạt động | 7,461 | 4,284 | 3,177 | |
Chi phí không hoạt động | 2,344 | 5,457 | 3,113 | ||
lợi nhuận hoạt động | 19,136 | 15,638 | 3,498 | ||
Phần lãi và lỗ đặc biệt | Lợi ích đặc biệt | 10,368 | 9,147 | 1,221 | |
Mất đặc biệt | 305 | 1,781 | 1,476 | ||
Lợi nhuận hiện tại trước thuế | 29,199 | 23,004 | 6,195 | ||
Thuế doanh nghiệp, thuế cư trú và thuế kinh doanh | 15,393 | 5,336 | 10,057 | ||
Điều chỉnh thuế doanh nghiệp | 5,303 | 3,919 | Δ9,222 | ||
Lợi nhuận ròng trong khoảng thời gian | 19,109 | 13,748 | 5,361 | ||
Lợi nhuận trước được chuyển tiếp | 113 | 81 | 32 | ||
Lợi nhuận không được đặt ra cho năm keonhacai com hôm nay chính hiện tại | 19,223 | 13,829 | 5,394 |
Tin tức thông tin mới nhất của công ty