- Thực keonhacai 24 7 dinh dưỡng cân bằng, dễ dàng cung cấp 11 loại vitamin, 5 loại khoáng chất, protein, chất béo và carbohydrate theo yêu cầu của cơ thể (Thạch chứa 10 loại vitamin và 4 loại khoáng chất)
- Chứa khoảng một nửa lượng vitamin cần thiết hàng ngày*
- Có loại khối, loại thạch và loại lỏng nên bạn có thể lựa chọn tùy theo dịp hoặc tâm trạng
- Loại khối là 100kcal/chai, loại thạch là 200kcal/túi và loại lỏng là 200kcal/chai, giúp bạn dễ dàng tính toán lượng calo
- *Số lượng cần thiết hàng ngày dựa trên "Giá trị tiêu chuẩn ghi nhãn dinh dưỡng" Khi có 4 khối
Dòng sản keonhacai 24 7
Bạn có thể xem thông tin chi tiết về sản keonhacai 24 7
Thực keonhacai 24 7 dinh dưỡng cân bằng có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc, mọi nơi
Loại khối

Vị phô mai Calo Mate Block (4 miếng)
Vị phô mai Calorie Mate Block (4 miếng)
Thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Bánh kẹo, thực keonhacai 24 7 điều chỉnh dinh dưỡng (loại đặc) |
---|---|
Tên nguyên liệu | Bột mì (sản xuất trong nước), bơ thực vật (chứa thành phần sữa), đường, phô mai tự nhiên, trứng, bột hạnh nhân, tinh bột, bột sữa gầy, protein đậu nành, protein lúa mì, muối/natri caseinat, tinh bột biến tính, hương liệu, sắc tố carotenoid |
Đơn vị hiển thị | 4 miếng (80g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 400kcal, protein: 8,4g, chất béo: 22,2g, carbohydrate: 42,7g (đường: 40,7g, chất xơ: 2g), muối tương đương: 0,94g, canxi: 200mg, sắt: 2mg, magie: 50mg, phốt pho: 100mg, vitamin A: 385μg, vitamin B1: 0,6mg, vitamin B2: 0,7mg, vitamin B6: 0,7mg, vitamin B12: 1,2μg, niacin: 6,5mg, axit pantothenic: 2,4mg, axit folic: 120μg, vitamin C: 50mg, vitamin D: 2,8μg, vitamin E: 3,2mg |
Ghi chú | Kali: 110mg (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không có chất gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- ●
- Soba
- -
- Trứng
- ●
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- ●
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- -
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Sake
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- ●
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt Heo
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- -
- Gelatin
- -

Hương vị trái cây Calorie Mate Block (4 miếng)
Hương vị trái cây Calorie Mate Block (4 miếng)
Thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Bánh kẹo, thực keonhacai 24 7 điều chỉnh dinh dưỡng (loại đặc) |
---|---|
Tên nguyên liệu | Bột mì (sản xuất trong nước), bơ thực vật, đường, trứng, sản keonhacai 24 7 chế biến từ vỏ chanh, hạnh nhân, bột bưởi, bột sữa gầy, protein đậu nành, protein lúa mì, tinh bột, muối/natri caseinat, tinh bột biến tính, hương liệu, naringin, sắc tố carotenoid |
Đơn vị hiển thị | 4 miếng (80g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 400kcal, Protein: 8,2g, Chất béo: 22,2g, Carbohydrate: 43,4g (Carbohydrate: 41,4g, Chất xơ thực keonhacai 24 7: 2g), Muối tương đương: 0,79g, Canxi: 200mg, Sắt: 2mg, Magiê: 50mg, Phốt pho: 80mg, Vitamin A: 385μg, Vitamin B1: 0,6mg, vitamin B2:0,7mg, vitamin B6: 0,7mg, vitamin B12: 1,2μg, niacin: 6,5mg, axit pantothenic: 2,4mg, axit folic: 120μg, vitamin C: 50mg, vitamin D: 2,8μg, vitamin E: 3,2mg |
Ghi chú | Kali: 94mg (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không có chất gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- ●
- Soba
- -
- Trứng
- ●
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- ●
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- -
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Sake
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- ●
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt Heo
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- -
- Gelatin
- -

Hương sô cô la Calorie Mate Block (4 miếng)
Hương sô cô la Calorie Mate Block (4 miếng)
Hiển thị thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Bánh kẹo, thực keonhacai 24 7 điều chỉnh dinh dưỡng (loại đặc) |
---|---|
Tên nguyên liệu | Bột mì (sản xuất trong nước), phết sô cô la, đường, trứng, bột hạnh nhân, bột sữa gầy, protein đậu nành, protein lúa mì, muối, tinh bột/natri caseinat, tinh bột biến tính, hương liệu |
Đơn vị hiển thị | 4 miếng (80g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 400kcal, protein: 8,7g, chất béo: 22,4g, carbohydrate: 41,7g (đường: 39,7g, chất xơ: 2g), muối tương đương: 0,81g, canxi: 200mg, sắt: 2,5mg, magie: 50mg, phốt pho: 90mg, vitamin A: 385μg, vitamin B1: 0,6mg, vitamin B2: 0,7mg, vitamin B6: 0,7mg, vitamin B12: 1,2μg, niacin: 6,5mg, axit pantothenic: 2,4mg, axit folic: 120μg, vitamin C: 50mg, vitamin D: 2,8μg, vitamin E: 3,2mg |
Ghi chú | Kali: 165mg (giá trị phân tích), Caffeine: 4mg (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không có chất gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- ●
- Soba
- -
- Trứng
- ●
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- ●
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- -
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Sake
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- ●
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt Heo
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- -
- Gelatin
- -

Hương vị lá phong Calorie Mate Block (4 miếng)
Hương vị lá phong Calorie Mate Block (4 miếng)
Thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Bánh kẹo, thực keonhacai 24 7 điều chỉnh dinh dưỡng (loại đặc) |
---|---|
Tên nguyên liệu | Bột mì (sản xuất trong nước), chất béo có hương vị (chứa thành phần sữa), đường, trứng, hạnh nhân, bột sữa gầy, protein đậu nành, protein lúa mì, sản keonhacai 24 7 cam chế biến, tinh bột, muối/natri caseinat, tinh bột chế biến, hương liệu |
Đơn vị hiển thị | 4 miếng (80g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 400kcal, Protein: 8,1g, Chất béo: 22,6g, Carbohydrate: 42,3g (Carbohydrate: 40,3g, Chất xơ ăn kiêng: 2g), Muối tương đương: 0,76g, Canxi: 200mg, Sắt: 2mg, Magiê: 50mg, Phốt pho: 90mg, Vitamin A: 385μg, Vitamin B1: 0,6mg, vitamin B2: 0,7mg, vitamin B6: 0,7mg, vitamin B12: 1,2μg, niacin: 6,5mg, axit pantothenic: 2,4mg, axit folic: 120μg, vitamin C: 50mg, vitamin D: 2,8μg, vitamin E: 3,2mg |
Ghi chú | Kali: 107mg (giá trị phân tích), Caffeine: Không phát hiện (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- ●
- Soba
- -
- Trứng
- ●
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- ●
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- ●
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Sake
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- ●
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt Heo
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- -
- Gelatin
- -

Hương Vani Calorie Mate Block (4 chai)
Hương Vani Calorie Mate Block (4 miếng)
Thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Bánh kẹo, thực keonhacai 24 7 điều chỉnh dinh dưỡng (loại đặc) |
---|---|
Tên nguyên liệu | Bột mì (sản xuất trong nước), phết chất béo (chứa thành phần sữa), đường, trứng, bột hạnh nhân, nước sốt trái cây (chứa táo), sô cô la chip, bột sữa gầy, protein đậu nành, protein lúa mì, lòng đỏ trứng, tinh bột, muối/natri caseinat, tinh bột biến tính, hương liệu |
Đơn vị hiển thị | 4 miếng (80g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 400kcal, Protein: 8,2g, Chất béo: 22,2g, Carbohydrate: 43g (Carbohydrate: 41g, Chất xơ: 2g), Muối tương đương: 0,44g, Canxi: 200mg, Sắt: 2,0mg, Magiê: 50mg, Phốt pho: 90mg, Vitamin A: 385μg, Vitamin B1: 0,6mg, vitamin B2: 0,7mg, vitamin B6: 0,7mg, vitamin B12: 1,2μg, niacin: 6,5mg, axit pantothenic: 2,4mg, axit folic: 120μg, vitamin C: 50mg, vitamin D: 2,8μg, vitamin E: 3,2mg |
Ghi chú | Kali: 114mg (giá trị phân tích), Caffeine: Không phát hiện (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không có chất gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- ●
- Soba
- -
- Trứng
- ●
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- ●
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- -
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Sake
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- ●
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt lợn
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- ●
- Gelatin
- -

Vị phô mai Calorie Mate Block (2 chai)
Vị phô mai Calorie Mate Block (2 chai)
Thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Bánh kẹo, thực keonhacai 24 7 điều chỉnh dinh dưỡng (loại đặc) |
---|---|
Tên nguyên liệu | Bột mì (sản xuất trong nước), bơ thực vật (chứa thành phần sữa), đường, phô mai tự nhiên, trứng, bột hạnh nhân, tinh bột, bột sữa gầy, protein đậu nành, protein lúa mì, muối/natri caseinat, tinh bột biến tính, hương liệu, sắc tố carotenoid |
Đơn vị hiển thị | 2 chai (40g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 200kcal, Protein: 4,2g, Chất béo: 11,1g, Carbohydrate: 21,4g (Carbohydrate: 20,4g, Chất xơ: 1g), Muối tương đương: 0,47g, Canxi: 100mg, Sắt: 1mg, Magiê: 25mg, Phốt pho: 50mg, Vitamin A: 192,5μg, Vitamin B1: 0,3mg, vitamin B2: 0,35mg, vitamin B6: 0,35mg, vitamin B12: 0,6μg, niacin: 3,25mg, axit pantothenic: 1,2mg, axit folic: 60μg, vitamin C: 25mg, vitamin D: 1,4μg, vitamin E: 1,6mg |
Ghi chú | Kali: 55 mg (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- ●
- Soba
- -
- Trứng
- ●
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- ●
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- -
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Sake
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- ●
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt lợn
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- -
- Gelatin
- -

Hương vị trái cây Calorie Mate Block (2 chai)
Hương vị trái cây Calorie Mate Block (2 chai)
Hiển thị thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Bánh kẹo, thực keonhacai 24 7 điều chỉnh dinh dưỡng (loại đặc) |
---|---|
Tên nguyên liệu | Bột mì (sản xuất trong nước), bơ thực vật, đường, trứng, sản keonhacai 24 7 vỏ chanh chế biến, hạnh nhân, bột bưởi, bột sữa gầy, protein đậu nành, protein lúa mì, tinh bột, muối/natri caseinat, tinh bột biến tính, hương liệu, naringin, sắc tố carotenoid |
Đơn vị hiển thị | 2 miếng (40g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 200kcal, protein: 4,1g, chất béo: 11,1g, carbohydrate: 21,7g (đường: 20,7g, chất xơ: 1g), muối tương đương: 0,39g, canxi: 100mg, sắt: 1mg, magie: 25mg, phốt pho: 40mg, vitamin A: 192,5μg, vitamin B1: 0,3mg, vitamin B2: 0,35mg, vitamin B6: 0,35mg, vitamin B12: 0,6μg, niacin: 3,25mg, axit pantothenic: 1,2mg, axit folic: 60μg, vitamin C: 25mg, vitamin D: 1,4μg, vitamin E: 1,6mg |
Ghi chú | Kali: 47 mg (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- ●
- Soba
- -
- Trứng
- ●
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- ●
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- -
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Sake
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- ●
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt lợn
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- -
- Gelatin
- -

Hương sô cô la Calorie Mate Block (2 chai)
Hương sô cô la Calorie Mate Block (2 chai)
Thành phần/Thông tin dinh dưỡng
Tên | Bánh kẹo, thực keonhacai 24 7 điều chỉnh dinh dưỡng (loại đặc) |
---|---|
Tên nguyên liệu | Bột mì (sản xuất trong nước), phết sô cô la, đường, trứng, bột hạnh nhân, bột sữa gầy, protein đậu nành, protein lúa mì, muối, tinh bột/natri caseinat, tinh bột biến tính, hương liệu |
Đơn vị hiển thị | 2 chai (40g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 200kcal, Protein: 4,3g, Chất béo: 11,2g, Carbohydrate: 20,9g (Carbohydrate: 19,9g, Chất xơ: 1g), Muối tương đương: 0,41g, Canxi: 100mg, Sắt: 1,25mg, Magiê: 25mg, Phốt pho: 45mg, Vitamin Đáp: 192,5μg, Vitamin B1: 0,3mg, vitamin B2: 0,35mg, vitamin B6: 0,35mg, vitamin B12: 0,6μg, niacin: 3,25mg, axit pantothenic: 1,2mg, axit folic: 60μg, vitamin C: 25mg, vitamin D: 1,4μg, vitamin E: 1,6mg |
Ghi chú | Kali: 82mg (giá trị phân tích), Caffeine: 2mg (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- ●
- Soba
- -
- Trứng
- ●
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- ●
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- -
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Sake
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- ●
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt lợn
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- -
- Gelatin
- -

Hương vị lá phong Calorie Mate Block (2 chai)
Calorie Mate Block Maple Flavor (2 chai)
Thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Bánh kẹo, thực keonhacai 24 7 điều chỉnh dinh dưỡng (loại đặc) |
---|---|
Tên nguyên liệu | Bột mì (sản xuất trong nước), chất béo có hương vị (chứa thành phần sữa), đường, trứng, hạnh nhân, bột sữa gầy, protein đậu nành, protein lúa mì, sản keonhacai 24 7 cam chế biến, tinh bột, muối/natri caseinat, tinh bột chế biến, hương liệu |
Đơn vị hiển thị | 2 miếng (40g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 200kcal, Protein: 4g, Chất béo: 11,3g, Carbohydrate: 21,1g (Carbohydrate: 20,1g, Chất xơ: 1g), Muối tương đương: 0,38g, Canxi: 100mg, Sắt: 1mg, Magiê: 25mg, Phốt pho: 45mg, Vitamin A: 192,5μg, Vitamin B1: 0,3mg, vitamin B2: 0,35mg, vitamin B6: 0,35mg, vitamin B12: 0,6μg, niacin: 3,25mg, axit pantothenic: 1,2mg, axit folic: 60μg, vitamin C: 25mg, vitamin D: 1,4μg, vitamin E: 1,6mg |
Ghi chú | Kali: 54mg (giá trị phân tích), Caffeine: Không phát hiện (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- ●
- Soba
- -
- Trứng
- ●
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- ●
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- ●
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Sake
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- ●
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt Heo
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- -
- Gelatin
- -

Hương Vani Calorie Mate Block (2 chai)
Hương Vani Calorie Mate Block (2 chai)
Hiển thị thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Bánh kẹo, thực keonhacai 24 7 điều chỉnh dinh dưỡng (loại đặc) |
---|---|
Tên thành phần | Bột mì (sản xuất trong nước), phết chất béo (chứa thành phần sữa), đường, trứng, bột hạnh nhân, nước sốt trái cây (chứa táo), sô cô la chip, bột sữa gầy, protein đậu nành, protein lúa mì, lòng đỏ trứng, tinh bột, muối/natri caseinat, tinh bột biến tính, hương liệu |
Đơn vị hiển thị | 2 chai (40g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 200kcal, Protein: 4,1g, Chất béo: 11,1g, Carbohydrate: 21,5g (Carbohydrate: 20,5g, Chất xơ ăn kiêng: 1g), Muối tương đương: 0,22g, Canxi: 100mg, Sắt: 1,0mg, Magiê: 25mg, Phốt pho: 45mg, Vitamin A: 192,5μg, Vitamin B1: 0,3mg, vitamin B2: 0,35mg, vitamin B6: 0,35mg, vitamin B12: 0,6μg, niacin: 3,25mg, axit pantothenic: 1,2mg, axit folic: 60μg, vitamin C: 25mg, vitamin D: 1,4μg, vitamin E: 1,6mg |
Ghi chú | Kali: 57mg (giá trị phân tích), Caffeine: Không phát hiện (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- ●
- Soba
- -
- Trứng
- ●
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- ●
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- -
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Cá hồi
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- ●
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt lợn
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- ●
- Gelatin
- -
Cân bằng dinh dưỡng trong món thạch sảng khoái, dễ uống
Loại thạch

Hương vị táo Calorie Mate Jelly
Hương vị táo Calorie Mate Jelly
- Vị nhẹ nhàng như táo bào
- Hương táo sảng khoái, thích hợp cho bữa sáng hoặc khi bạn chán ăn
Hiển thị thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Thực keonhacai 24 7 dinh dưỡng (loại thạch) |
---|---|
Tên nguyên liệu | Đường (sản xuất trong nước), nước táo, nước giải khát chứa vi khuẩn axit lactic từ sữa (tiệt trùng), whey protein, dextrin, dầu thực vật ăn được, gelatin, dextrin khó tiêu, agar/axit hóa, hương liệu, chất làm đặc polysaccharide, chất nhũ hóa |
Đơn vị hiển thị | 1 túi (215g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 200kcal, Protein: 8,2g, Chất béo: 4,4g, Carbohydrate: 33,2g (Carbohydrate: 31,2g, Chất xơ: 2g), Muối tương đương: 0,08g, Canxi: 200mg, Magiê: 50mg, Phốt pho: 175mg, Vitamin A: 385μg, Vitamin B1: 0,6mg, vitamin B2: 0,7mg, vitamin B6: 0,7mg, vitamin B12: 1,2μg, niacin: 6,5mg, axit pantothenic: 2,4mg, axit folic: 120μg, vitamin D: 2,8μg, vitamin E: 3,2mg |
Ghi chú | Kali: 54 mg (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- -
- Soba
- -
- Trứng
- -
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- -
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- -
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Cá hồi
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- -
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt lợn
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- ●
- Gelatin
- ●

Calorie Mate Thạch chanh & Hương bưởi
Calorie Mate Thạch chanh & Hương bưởi
- Hương vị sảng khoái với hương chanh sảng khoái
- Vị cam quýt sảng khoái, dễ uống, khuyên dùng cho thể thao và dinh dưỡng mùa hè
Thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Thực keonhacai 24 7 dinh dưỡng (loại thạch) |
---|---|
Tên thành phần | Đường (sản xuất tại Nhật Bản), nước ép bưởi, whey protein (chứa thành phần sữa), dầu thực vật ăn được, gelatin, dextrin, dextrin khó tiêu, agar/axit hóa, gia vị (axit amin), chất làm đặc polysaccharide, hương liệu, chất nhũ hóa |
Đơn vị hiển thị | 1 túi (215g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 200kcal, Protein: 8,2g, Chất béo: 4,4g, Carbohydrate: 33,2g (Carbohydrate: 31,2g, Chất xơ: 2g), Muối tương đương: 0,12g, Canxi: 200mg, Magiê: 50mg, Phốt pho: 165mg, Vitamin A: 385μg, Vitamin B1: 0,6mg, vitamin B2: 0,7mg, vitamin B6: 0,7mg, vitamin B12: 1,2μg, niacin: 6,5mg, axit pantothenic: 2,4mg, axit folic: 120μg, vitamin D: 2,8μg, vitamin E: 3,2mg |
Ghi chú | Kali: 11 mg (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- -
- Soba
- -
- Trứng
- -
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- -
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- -
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Cá hồi
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- -
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt lợn
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- -
- Gelatin
- ●

Hương sữa trái cây Calorie Mate Jelly
Hương sữa trái cây Calorie Mate Jelly
- Vị sữa vừa phải, sảng khoái và đậm đà
- Nó có kết cấu nhẹ nhàng, dễ uống và được khuyên dùng như một chất bổ sung dinh dưỡng khi bạn ăn uống không tốt
Thành phần/thông tin dinh dưỡng
Tên | Thực keonhacai 24 7 dinh dưỡng (loại thạch) |
---|---|
Tên thành phần | Đường (sản xuất tại Nhật Bản), whey protein (chứa thành phần sữa), dầu thực vật ăn được, sữa cô đặc, gelatin, dextrin khó tiêu, agar, muối/gia vị (axit amin), chất tạo axit, hương liệu, chất làm đặc polysaccharide, chất nhũ hóa, chất làm ngọt (stevia), chất chống oxy hóa (được xử lý bằng enzyme) rutin) |
Đơn vị hiển thị | 1 túi (215g) |
Thông tin dinh dưỡng | Năng lượng: 200kcal, Protein: 8,2g, Chất béo: 4,4g, Carbohydrate: 33,2g (Carbohydrate: 31,2g, Chất xơ: 2g), Muối tương đương: 0,17g, Canxi: 210mg, Magiê: 50mg, Phốt pho: 190mg, Vitamin A: 385μg, Vitamin B1: 0,6mg, vitamin B2: 0,7mg, vitamin B6: 0,7mg, vitamin B12: 1,2μg, niacin: 6,5mg, axit pantothenic: 2,4mg, axit folic: 120μg, vitamin D: 2,8μg, vitamin E: 3,2mg |
Ghi chú | Kali: 12mg (giá trị phân tích), Iốt: Không phát hiện (giá trị phân tích) |
Hiển thị dị ứng
- 8 nguyên liệu thô được chỉ định
- 20 mặt hàng tương đương với nguyên liệu thô được chỉ định
- Chứa chất gây dị ứng
- Không gây dị ứng
- Tôm
- -
- Cua
- -
- Quả óc chó
- -
- lúa mì
- -
- Soba
- -
- Trứng
- -
- Nguyên liệu sữa
- ●
- Đậu phộng
- -
- Hạnh nhân
- -
- Bào ngư
- -
- Mực
- -
- Bao nhiêu
- -
- Cam
- -
- Hạt điều
- -
- Quả Kiwi
- -
- Thịt bò
- -
- Vừng
- -
- Cá hồi
- -
- Cá thu
- -
- Đậu nành
- -
- Gà
- -
- Chuối
- -
- Thịt lợn
- -
- Hạt Macadamia
- -
- Momo
- -
- Yam
- -
- Táo
- -
- Gelatin
- ●
Cân bằng dinh dưỡng nhanh chóng và nhanh chóng
Loại lỏng

Hương vị cà phê lỏng Calorie Mate au Lait
Hương vị cà phê lỏng Calorie Mate au Lait
Tính năng sản keonhacai 24 7
Vị sữa êm dịu và vị cà phê nhẹ nhàng
Thành phần/thông tin dinh dưỡng
