Danh sách hàm lượng chất xơ trong thực xem bong da truc tiep keonhacai
Khi bạn nghĩ về thực xem bong da truc tiep keonhacai có chứa nhiều chất xơ, bạn có thể thường nghĩ về cần tây hoặc Burdock Tuy nhiên, nếu số lượng gam là giống nhau, nó chứa nhiều yakunako rong biển hơn
Hãy xem những loại thực xem bong da truc tiep keonhacai khác có chứa nhiều chất xơ
Số lượng chất xơ mục tiêu tiêu thụ từ chế độ ăn uống hàng ngày là 18-64 tuổi, ít nhất 21g nam và 18g phụ nữ mỗi ngày※
Bây giờ, hãy biết số lượng mục tiêu và xem có bao nhiêu chất xơ được chứa trong mỗi bữa ăn
- ※Tham khảo chế độ ăn uống Nhật Bản 2020 Phiên bản
lượng chất xơ trong hạt
Tên thực xem bong da truc tiep keonhacai | Chế độ ăn kiêng※1 (G/G/Ăn uống 100g) |
Hướng dẫn cho mỗi thành phần※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
tan trong nước | không hòa tan | Tổng số tiền | Đơn vị | Trọng lượng (g) | Thực xem bong da truc tiep keonhacai chứa lượng sợi (g) |
|
Kome (gạo Lub-stick) | số lượng nhỏ | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
Bột lúa mì (bột bánh) (Bánh 1, vv) | 1.2 | 1.3 | 2.5 | - | - | - |
Bột lúa mạch | 4.7 | 8.2 | 12.9 | - | - | - |
bột yến mạch | 3.2 | 6.2 | 9.4 | - | - | - |
Cornflake | 0.3 | 2.1 | 2.4 | - | - | - |
Bánh mì lúa mạch | 2 | 3.6 | 5.6 | 1 mảnh | 72 | 4.0 |
Bánh mì nho | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 1 mảnh | 36 | 0.8 |
cuộn bánh mì | 1 | 1 | 2 | 1 mảnh | 31 | 0.6 |
Bánh mì Pháp | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 1 lát | 30 | 0.8 |
soba (sấy khô) | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 1 Phục vụ | 100 | 3.7 |
Mì Trung Quốc (sấy khô) | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 1 Phục vụ | 73 | 2.1 |
Udon (sấy khô) | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1 Phục vụ | 100 | 2.4 |
lượng chất xơ trong rau
Tên thực xem bong da truc tiep keonhacai | Chế độ ăn kiêng※1 (G/G/Ăn uống 100g) |
Hướng dẫn cho mỗi thành phần※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
hòa tan trong nước | không hòa tan | Tổng số tiền | Đơn vị | Trọng lượng (g) | Thực xem bong da truc tiep keonhacai chứa Lượng sợi (g) |
|
Daikon (lá, luộc) | 0.8 | 2.8 | 3.6 | - | - | - |
ngày (gốc, da thô) | 0.5 | 0.9 | 1.4 | - | - | - |
Bực khô (sấy khô) | 5.2 | 16.1 | 21.3 | 1 Phục vụ | 5 | 1.1 |
Lotus (Fresh) | 0.2 | 1.8 | 2 | Câu 1 | 200 | 4.0 |
burtle (Fresh) | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 1 chai | 180 | 10.3 |
Pumpkin (Raw) | 0.7 | 2.1 | 2.8 | - | - | - |
Cà rốt (tươi) | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1 chai | 130 | 3.6 |
edamame (RAW) | 0.4 | 4.6 | 5 | 1 Saya | 3 | 0.2 |
cà chua (tươi) | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 Medium | 150 | 1.5 |
moroheiya | 1.3 | 4.6 | 5.9 | - | - | - |
Hạt tiêu xanh | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1 mảnh | 40 | 0.9 |
Cabbage | 0.4 | 1.4 | 1.8 | - | - | - |
Celery | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1 chai | 150 | 2.3 |
mùi | 0.3 | 1 | 1.3 | 1 Medium | 150 | 2.0 |
rau bina | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1 Gói | 250 | 7.0 |
Cucumber | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1 chai | 100 | 1.1 |
Parsley | 0.6 | 6.2 | 6.8 | - | - | - |
lượng chất xơ trong nấm
Tên thực xem bong da truc tiep keonhacai | Chế độ ăn kiêng※1 44724_44737 |
Hướng dẫn cho mỗi thành phần※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
tan trong nước | không hòa tan | Tổng số tiền | Đơn vị | Trọng lượng (g) | Chứa thức ăn lượng sợi (g) |
|
Sứa (khô) | 0 | 57.4 | 57.4 | - | - | - |
Shiitake khô | 2.7 | 44 | 46.7 | - | - | - |
SHIITAKE RAW | 0.4 | 4.1 | 4.6 | 1 mảnh | 15 | 0.7 |
nameko | 1 | 2.4 | 3.4 | 1 Gói | 100 | 3.4 |
Honshimeji | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1 Gói | 100 | 1.9 |
lượng chất xơ trong trái cây
Tên thực xem bong da truc tiep keonhacai | Chế độ ăn kiêng※1 (G/G/Ăn uống 100g) |
Hướng dẫn cho mỗi thành phần※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
tan trong nước | không hòa tan | Tổng số tiền | Đơn vị | Trọng lượng (g) | thực xem bong da truc tiep keonhacai chứa lượng sợi (g) |
|
sấy sấy | 1.3 | 12.7 | 14 | 1 mảnh | 30 | 4.2 |
Hình khô | 3.4 | 7.3 | 10.7 | 1 mảnh | 30 | 3.2 |
Prunes khô | 3.4 | 3.8 | 7.1 | 1 mảnh | 10 | 0.7 |
Avocado | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 1 mảnh | 230 | 12.9 |
chuối | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 chai | 150 | 1.7 |
nho | 0.2 | 0.3 | 0.5 | trường trung học 1 | 100 | 0.5 |
Apple | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1 mảnh | 300 | 4.2 |
không | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 mảnh | 300 | 2.7 |
Watermeal | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1/16 mảnh | 400 | 1.2 |
Strawberry | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1 mảnh | 20 | 0.3 |
Số lượng chất xơ có trong đậu
Tên thực xem bong da truc tiep keonhacai | Chế độ ăn kiêng※1 |
Hướng dẫn cho mỗi thành phần※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
hòa tan trong nước | không hòa tan | Tổng số tiền | Đơn vị | Trọng lượng (g) | Thực xem bong da truc tiep keonhacai chứa lượng sợi (g) |
|
Đậu đỏ (sấy khô) | 3.3 | 16.2 | 19.6 | 1 Phục vụ | 25 | 4.9 |
hiện tại (khô) | 1.3 | 17.1 | 18.4 | 1 Phục vụ | 25 | 4.6 |
Azuki (khô) | 1.0 | 14.2 | 15.3 | 1 Cup | 150 | 23 |
PEA (khô) | 1.2 | 16.2 | 17.4 | 1 Phục vụ | 25 | 4.4 |
Đậu nành (trong nước, khô) | 1.5 | 16.4 | 17.9 | 1 Phục vụ | 25 | 4.5 |
Kinako | 1.9 | 15 | 16.9 | 1 muỗng canh | 6 | 1.0 |
Azuki Koshian | 0.3 | 6.5 | 6.8 | - | - | - |
Natto Grinding | 2 | 3.9 | 5.9 | 1 Gói | 50 | 3.0 |
Đậu phụ lụa | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1 mảnh | 200~300 | 0.6~0.9 |
Đậu phụ cotton | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1 mảnh | 200~300 | 0.8~1.2 |
Đậu phụ đông lạnh | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 1 mảnh | 19 | 0.5 |
lượng chất xơ có trong hạt
Tên thực xem bong da truc tiep keonhacai | Chế độ ăn kiêng※1 (G/G/Ăn uống 100g) |
Hướng dẫn cho mỗi thành phần※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
hòa tan trong nước | không hòa tan | Tổng số tiền | Đơn vị | Trọng lượng (g) | Thực xem bong da truc tiep keonhacai chứa lượng sợi (g) |
|
có thể thịt bò (luộc) | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 4 mảnh | 50 | 3.3 |
Ginnan (Fresh) | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 3 mảnh | 9 | 0.1 |
Sesame (biển) | 2.5 | 10.1 | 12.6 | 1 muỗng canh | 10 | 1.3 |
lượng chất xơ trong rong biển
Tên thực xem bong da truc tiep keonhacai | Chế độ ăn kiêng※1 (G/G/Ăn uống 100g) |
Hướng dẫn cho mỗi thành phần※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
hòa tan trong nước | không hòa tan | Tổng số tiền | Đơn vị | Trọng lượng (g) | Thực xem bong da truc tiep keonhacai chứa lượng sợi (g) |
|
Hijiki (khô) | - | - | 51.8 | - | - | - |
nori nướng | - | - | 36 | - | - | - |
wakame (khô) | - | - | 32.7 | - | - | - |
tảo bẹ (khô) | - | - | 27.1 | - | - | - |
- ※1Thành phần tiêu chuẩn thực xem bong da truc tiep keonhacai Nhật Bản Bảng 2020 phiên bản (phiên bản thứ 8)
- ※262300_62348
Chất xơ được tìm thấy trong nhiều loại thực xem bong da truc tiep keonhacai có nguồn gốc từ thực vật như rong biển, đậu, rau, nấm và trái cây Đun sôi và rau rán sâu sẽ ăn nhiều hơn rau sống, vì vậy có cùng 100g chất xơ Sử dụng điều này như một tài liệu tham khảo cho chế độ ăn uống hàng ngày của bạn