keonhacai ngoai hang anh Công ty TNHH Dược phẩm Otsuka, Ltd
công ty
ngày 25 tháng 6 năm 2004
Kết quả keonhacai ngoai hang anh chính cá nhân Tóm tắt cho năm keonhacai ngoai hang anh chính kết thúc tháng 3 năm 2004 (nhiệm kỳ thứ 40)
i Ngày họp chung của các cổ đông: ngày 25 tháng 6 năm 2004
Có hay không báo cáo keonhacai ngoai hang anh chính hợp nhất: Có
ii Kết quả cá nhân cho năm keonhacai ngoai hang anh chính hiện tại (ngày 1 tháng 4 năm 2003 đến ngày 31 tháng 3 năm 2004)
1 Kết quả kinh doanh(đơn vị: triệu yên)
Thời gian hiện tại | Thuật ngữ đầu tiên | Tốc độ tăng và giảm so với giai đoạn trước | |
---|---|---|---|
Sales | 334,975 | 324,214 | 3,3% |
lợi nhuận hoạt động | 16,810 | 13,389 | 25,6% |
Lợi nhuận hoạt động | 15,638 | 16,604 | Δ5,8% |
Thu nhập ròng | 13,748 | 9,020 | 52,4% |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu* | 1,125.11 | 744.71 | 511% |
- *Thu nhập ròng trên mỗi đơn vị chia sẻ: Yen
2 điều kiện toàn bộ(Đơn vị: triệu yên)
Thời gian hiện tại | Thuật ngữ đầu tiên | Tốc độ tăng và giảm so với giai đoạn trước | |
---|---|---|---|
Tổng keonhacai ngoai hang anh sản | 405,880 | 366,878 | 10,6% |
vốn chủ sở hữu của cổ đông | 283,669 | 233,805 | 213% |
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của cổ đông | 69,9% | 63,7% | - |
Tỷ lệ lợi nhuận ròng vốn cổ phần của cổ đông | 4,8% | 3,8% | - |
Tổng tỷ lệ lợi nhuận hoạt động vốn | 39% | 4,5% | - |
tỷ lệ doanh thu đặt hàng | 4,7% | 5,1% | - |
3 Số tiền đầu tư(đơn vị: triệu yên)
Thời gian hiện tại | Thuật ngữ đầu tiên | Tốc độ tăng và giảm so với giai đoạn trước | |
---|---|---|---|
Chi phí nghiên cứu và phát triển | 41,851 | 32,260 | 29,7% |
Đầu tư bảo trì | 8,342 | 8,569 | Δ2,6% |
iii Tổng quan về giai đoạn hiện tại
1) Sự cố bán hàng(đơn vị: triệu yên)
Thời gian hiện tại | Thuật ngữ đầu tiên | Tốc độ tăng và giảm so với giai đoạn trước | Tỷ lệ thành phần | |
---|---|---|---|---|
Kinh doanh liên quan đến thuốc | 187,559 | 171,741 | 92% | 560% |
Kinh doanh liên quan đến sản phẩm tiêu dùng | 147,417 | 152,473 | Δ3,3% | 440% |
2) Bán hàng các sản phẩm thuốc y tế lớn(đơn vị: triệu yên)
Thời gian hiện tại | Thuật ngữ đầu tiên | Tốc độ tăng và giảm so với giai đoạn trước | |
---|---|---|---|
Mucosta | 29,489 | 28,159 | 47% |
Pretal | 22,924 | 22,031 | 41% |
Meptin | 7,297 | 7,928 | 7,9% |
Dinh dưỡng nhập học* | 8,499 | 6,592 | 28,9% |
- *"Lacole" + "dòng đôi"
Bảng cân đối cá nhân(đơn vị: triệu yên)
Chủ đề | Thời gian hiện tại H16331 | giai đoạn đầu tiên H15331 | Tăng hoặc giảm | |
---|---|---|---|---|
(Phần keonhacai ngoai hang anh sản) | ||||
keonhacai ngoai hang anh sản lỏng | 142,659 | 143,234 | Δ575 | |
tiền mặt/tiền gửi | 13,229 | 14,633 | 1,404 | |
Hàng tỷ khoản phải thu/keonhacai ngoai hang anh khoản phải thu | 84,263 | 88,720 | Δ4,457 | |
Hàng tồn kho | 27,508 | 27,744 | Δ237 | |
keonhacai ngoai hang anh sản thuế hoãn lại | 3,275 | 5,474 | Δ2,199 | |
khác | 14,489 | 7,553 | 6,934 | |
Tính khả dụng cho các keonhacai ngoai hang anh khoản nghi ngờ | Δ106 | Δ892 | 786 | |
keonhacai ngoai hang anh sản cố định | 263,220 | 223,644 | 39,576 | |
keonhacai ngoai hang anh sản cố định hữu hình | 67,832 | 69,926 | Δ2,094 | |
tòa nhà | 27,507 | 28,007 | Δ500 | |
Xây dựng | 2,248 | 2,456 | Δ208 | |
Thiết bị cơ học | 8,174 | 8,524 | 350 | |
đất | 22,879 | 23,638 | Δ759 | |
khác | 7,021 | 7,300 | Δ278 | |
keonhacai ngoai hang anh sản cố định vô hình | 7,009 | 5,579 | 1,430 | |
Đầu tư và các keonhacai ngoai hang anh sản khác | 188,379 | 148,138 | 40,241 | |
Chứng khoán đầu tư | 25,318 | 18,964 | 6,354 | |
chia sẻ công ty con | 139,985 | 107,690 | 32,295 | |
Khoản vay dài hạn | 3,771 | 4,714 | 943 | |
keonhacai ngoai hang anh sản thuế hoãn lại | 4,690 | 8,071 | 3,381 | |
khác | 15,001 | 8,797 | 3,044 | |
Tính khả dụng cho các keonhacai ngoai hang anh khoản nghi ngờ | Δ389 | Δ100 | Δ289 | |
Tổng keonhacai ngoai hang anh sản | 405,880 | 366,878 | 39,002 |
(đơn vị: triệu yên)
Chủ đề | Thời gian hiện tại H16331 | giai đoạn đầu tiên H15331 | Tăng hoặc giảm | |
---|---|---|---|---|
(do nợ) | ||||
Nợ hiện tại | 98,916 | 97,897 | 1,019 | |
Ghi chú thanh toán | 3,486 | 3,233 | 253 | |
keonhacai ngoai hang anh khoản phải trả | 45,404 | 44,954 | 450 | |
Trả nợ cho vay dài hạn trong vòng một năm | 3,364 | 3,381 | 17 | |
trái phiếu năm rill-in-1 | 8,000 | - | 8,000 | |
keonhacai ngoai hang anh khoản được chấp nhận | 10,730 | 11,364 | Δ634 | |
Chi phí chưa thanh toán | 14,780 | 12,709 | 2,071 | |
khác | 1,3149 | 22,252 | 9,104 | |
Trách nhiệm pháp lý | 23,293 | 35,175 | Δ11,882 | |
trái phiếu mượn | - | 8,000 | Δ8000 | |
Vay dài hạn | 6,722 | 10,145 | 3,423 | |
Dự trữ lợi ích hưu trí | 16,248 | 16,826 | 578 | |
Tính khả dụng cho lợi ích hưu trí điều hành | 323 | 203 | 120 | |
Tổng nợ | 122,210 | 133,072 | Δ10,862 | |
(phần vốn) | ||||
Capital | 6,791 | 6,000 | 791 | |
Thặng dư vốn | 34,100 | - | 34,100 | |
Dự trữ vốn | 34,100 | - | 34,100 | |
Lợi nhuận được giữ lại | 238,629 | 225,684 | 12,945 | |
Dự trữ lợi nhuận | 1,500 | 1,500 | 0 | |
Quỹ dự trữ tùy chọn | 223,299 | 215,110 | 8,189 | |
Lợi nhuận không được đặt ra cho năm keonhacai ngoai hang anh chính hiện tại | 13,829 | 9,074 | 4,755 | |
chênh lệch định giá chứng khoán | 4,532 | 2,120 | 2,412 | |
Kho bạc | Δ383 | - | Δ383 | |
Tổng vốn | 283,669 | 233,805 | 49,864 | |
Tổng nợ và vốn chủ sở hữu | 405,880 | 366,878 | 39,002 |
Báo cáo thu nhập cá nhân(đơn vị: triệu yên)
Chủ đề | Thời gian hiện tại H1541 ~ H16331 | Thuật ngữ đầu tiên H1441 ~ H15331 | tăng hoặc giảm | ||
---|---|---|---|---|---|
Phần lãi và lỗ hoạt động | Bộ phận Lợi nhuận và Lợi nhuận | Sales | 334,975 | 324,214 | 10,761 |
Chi phí bán hàng | 160,535 | 164,915 | Δ4,393 | ||
Chi phí bán hàng và chung và quản trị | 157,629 | 145,909 | 11,720 | ||
lợi nhuận hoạt động | 16,810 | 13,389 | 3,421 | ||
Bộ phận lãi và lỗ không hoạt động | Doanh thu không hoạt động | 4,284 | 6,014 | 1,730 | |
Chi phí không hoạt động | 5,457 | 2,798 | 2,659 | ||
Lợi nhuận đặt hàng | 15,638 | 16,604 | Δ966 | ||
Phần lãi và lỗ đặc biệt | Lợi ích đặc biệt | 9,147 | 5,487 | 3,660 | |
Mất đặc biệt | 1,781 | 4,654 | Δ2,873 | ||
Thu nhập cần thiết trước thuế | 23,004 | 17,437 | 5,567 | ||
Thuế doanh nghiệp, thuế cư trú và thuế kinh doanh | 5,336 | 10,086 | Δ4,750 | ||
Điều chỉnh thuế doanh nghiệp | 3,919 | 1,668 | 5,587 | ||
Thu nhập ròng | 13,748 | 9,020 | 4,728 | ||
Lợi nhuận trước được chuyển tiếp | 81 | 53 | 28 | ||
Lợi nhuận không được đặt ra cho năm keonhacai ngoai hang anh chính hiện tại | 13,829 | 9,074 | 4,755 |
Tin tức thông tin mới nhất của công ty